| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水心跳 | 28 | 18 | 5 | 5 | +23 | 59 |
| 2 | 横滨FC | 28 | 17 | 4 | 7 | +18 | 55 |
| 3 | 冈山绿雉 | 28 | 15 | 8 | 5 | +12 | 53 |
| 4 | 长崎航海 | 28 | 14 | 7 | 7 | +9 | 49 |
| 5 | 仙台七夕 | 28 | 13 | 8 | 7 | +6 | 47 |
| 6 | 千叶市原 | 28 | 13 | 6 | 9 | +5 | 45 |
🟡 清水心跳 2-1 长崎 (68' 进球)
🔄 冈山vs甲府 控球56%-44%
🟠 千叶市原 1-0 领先 仙台
⚽ 场均进球 2.4
🟨 黄牌 3.1/场
🔥 射正率 42%
数据截至第28轮